Married Couples Salver
| YEAR | NAMES | YEAR | NAMES | |||
| 1964 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | 2001 | Mr. & Mrs. J. Marshall | |||
| 1965 | Mr. & Mrs. J. Parton | 2002 | Mr. & Mrs T. Bowler | |||
| 1966 | Mr. & Mrs. J.R. Pike | 2003 | Mr. & Mrs. Stobart | |||
| 1967 | Mr. &. Mrs. R. Bonser | 2004 | Mr. & Mrs T. Bowler | |||
| 1968 | Mr. & Mrs. A. Wingrove | 2005 | Mr. & Mrs. S. Parton | |||
| 1969 | Mr. & Mrs. B. Morris | 2006 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | |||
| 1970 | Mr. & Mrs. R. Perkins | 2007 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | |||
| 1971 | Mr. & Mrs. G. Goddard | 2008 | Mr. & Mrs T. Bowler | |||
| 1972 | Mr. & Mrs. H.W. Bonnello | 2009 | Mr. & Mrs. S. Parton | |||
| 1973 | Mr. & Mrs. R. Marriott | 2010 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | |||
| 1974 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | 2011 | Mr. & Mrs. J. Forrester | |||
| 1975 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | 2012 | Mr. & Mrs. B. Molson | |||
| 1976 | Mr. & Mrs. L.B. Bostock | 2013 | Mr. & Mrs. P.H. Harriman | |||
| 1977 | Mr. & Mrs. B. Morris | 2014 | Mr. & Mrs. D. Parnham | |||
| 1978 | Mr. & Mrs. J.A. Burns | 2015 | Mr. & Mrs. K. Slade | |||
| 1979 | Mr. & Mrs J. Marshall | 2016 | Mr. & Mrs. J. Forrester | |||
| 1980 | Mr. & Mrs. H. Shalson | 2017 | Mr. & Mrs. R. Durrant | |||
| 1981 | Mr. & Mrs. R. Morris | 2018 | Mr. & Mrs. B. Molson | |||
| 1982 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | 2019 | Mr. & Mrs T. Bowler | |||
| 1983 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | 2020 | Mr. & Mrs. P. Williams | |||
| 1984 | Mr. & Mrs. J.A. Burns | 2021 | Mr. & Mrs. P. Williams | |||
| 1985 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | 2022 | Mr. & Mrs. M. Gray | |||
| 1986 | Mr. & Mrs. M. Pavis | 2023 | Mr. & Mrs. J. Hunter | |||
| 1987 | Mr. & Mrs. J.D. Britton | |||||
| 1988 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | |||||
| 1989 | Mr. & Mrs. D.A. Jackson | |||||
| 1990 | Mr. & Mrs. D. Milnes-James | |||||
| 1991 | Mr. & Mrs. D. Whiteman | |||||
| 1992 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | |||||
| 1993 | Mr. & Mrs. P. Slack | |||||
| 1994 | Mr. & Mrs R. Poulson | |||||
| 1995 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | |||||
| 1996 | Mr. & Mrs J. Handford | |||||
| 1997 | Mr. & Mrs. P. Slack | |||||
| 1998 | Mr. &. Mrs B.B.Brewer | |||||
| 1999 | Mr. & Mrs. A.E. Sedgwick | |||||
| 2000 | Mr. & Mrs T. Bowler | |||||

